Service | Market Rate | Competitor Fees | Naybor-to-Naybor Fees | Our Policy |
---|---|---|---|---|
Junk Removal | $125–$700+ per load | Fuel surcharges $50–$100, disposal fees $75+, per-item fees for furniture/appliances | Fuel fee max $30, no disposal fees for standard loads, no per-item charges under 250 lbs each | Flat pricing based on volume. No hidden disposal charges. Transparent quotes. |
Cleanouts | $250–$1,500+ | Stair fees $50+, disposal fees $75+, hourly minimums | Stairs included up to 2 flights, disposal included for typical household items | All-inclusive estimates with clear scope. No hidden labor fees. |
Yard Waste Removal | $150–$500 | Disposal fees $75+, dirt or sod fees $100+ | Flat price for green waste. Soil/dirt removal extra, starting at $50/load | All disposal costs disclosed upfront. No surprises. |
Pressure Washing | $150–$450 | Upcharges for chemicals $50+, two-story surcharges $75+ | No chemical fees on standard surfaces. Two-story work $50 extra max. | Pricing by surface area. No surprise chemical charges. |
Gutter Cleaning | $100–$250 | Second-story surcharge $50+, disposal fees $40+ | Second story included. Debris removal included. | Simple flat pricing. No surprise height fees. |
Moving & Heavy Lifting | $125/hr (2 movers w/ 3 hour minimum) | Stairs $50–$100, fuel surcharge $50+, long-carry fees $50+ | No stair fees up to 3 flights, fuel max $30, no long-carry charges under 100 ft | Transparent hourly rates. No hidden access charges. |
Cleaning & Organization | $50–$90/hr | Minimum hours (3-hr+), supply fees $25+ | Minimum 2 hours. Basic supplies included. | Pay only for hours worked. No supply surcharges for standard cleaning. |
Light Contracting | Estimate Only | Trip fees $50+, markup on materials 50%+, minimum job $300+ | No trip fees under 20 miles. Material markup 15–20% max. | Transparent quotes. No hidden material markups. |
General Contracting | Estimate Only | Change order fees $200+, hidden admin fees, high material markups | No admin fees. Change orders cost only time/material difference. Material markup max 15–20%. | Fully documented quotes. No surprises during the project. |
All prices listed are market-based estimates for Richmond, VA. Final costs vary depending on the exact job, site conditions, and customer requests. Naybor-to-Naybor provides detailed written estimates so you always know what to expect. We believe in fair, honest pricing and lower fees than competitors.